Jizerské hory
... všechno co jste chtěli vědět o Jizerkách, ale báli jste se zeptat
Úvod > Protržená přehrada na Bílé Desné > Chronologický přehled událostí
Chronologický přehled událostí
datum | popis události |
---|---|
1845-1899 | V tomto období, konkrétně v letech 1846, 1850, 1858, 1860, 1875, 1888, 1890,1897 a 1899, docházelo v podhorských oblastech Jizerských hor a západních Krkonoš k opakovaným povodním, když ta v roce 1897 byla nejhorší. |
1897 17.7. | Ve vyšších polohách Jizerských hor začíná vydatně pršet. |
1897 29.7. | Meteorologická stanice na Nové Louce zaznamenala rekordní 24-hodinový úhrn srážek čítající 345 litrů/m2. Říčky jsou stále dravější a vystupují z břehů. Část Liberce se ocitá pod vodou, v povodí Jizery a Nisy dochází k obrovským škodám, které v Čechách dosáhly výše přes 9,5 mil. rakouských korun a v sousedním Sasku 10 mil. marek (1,2 mil rak. korun). Prameny uvádějí, že jen na české straně Nisy tehdy zahynulo 120 osob. |
1899 září | Liberecký výbor podnikatelů uspořádal přednášku profesora dr. ing. Otto Intze z Cách na téma výstavby údolních přehrad a jejich národohospodářském významu. |
1899 25.9. | V Liberci se koná ustanovující schůze k založení Vodního družstva pro regulaci toků a výstavbu údolních přehrad v povodí Zhořelecké Nisy pro město Liberec a zemské okresy Jablonec nad Nisou, Chrastavu a Frýdlant. Členy se stávají jak zástupci průmyslu, tak i zástupci obcí a okresů. |
1901 13.1. | Profesor Otto Intze předkládá generální projekty šesti přehrad z nichž je později pět postaveno. Jsou to údolní přehrady Harcov (651 tis. m3) , Bedřichov (2,131 mil. m3), Fojtka (323 tis. m3), Mlýnice (241 tis. m3) a Mšeno (3,058 mil. m3). |
1902 15.12 | V hotelu Sklář v Dolním Polubném se ustanovuje Vodní družstvo pro stavbu přehrady na Černé Desné. Předsedou byl zvolen velkoprůmyslník Wilhelm Riedel. Družstvo mělo k dispozici již rozpracovaný projekt přehrady, jenž byl zpracován projekční kanceláří firmy, která předtím stavěla železniční trať Tanvald-Kořenov. Po dokončení projektu však vodní družstvo čelilo podmínce Zemské komise pro regulaci vodních toků, která požadovala celý projekt vypracovat nebo alespoň posoudit profesorem Intzem z Cách. Ten byl však v té době zaneprázdněn. |
1904 30.9. | Během inspekční cesty navštívil prof. Intze Dolní Polubný, seznámil se se stavem projekčních prací a prohlédl si zamýšlenou lokalitu na Souši i povodí Bílé Desné. Večer uspořádal ve Skláři přednášku a ještě týž den bylo vodní družstvo rozšířeno o stavbu přehrad na Bílé Desné a Kamenici. |
1904 1.10. | Při prohlídce povodí Kamenice stihla profesora Intze náhlá nevolnost a je převezen do tanvaldské nemocnice. |
1904 27.12. | Profesor Otto Intze umírá a situace vodního družstva v Dolním Polubném se komplikuje. |
1906 30.3. | Vodní družstvo zadává projektové práce na stavbu přehrad na Černé Desné, Bílé Desné a Kamenici stavebnímu radovi ing. Wilhelmu Plenknerovi z Prahy. |
1908 30.12. | Pražské místodržitelství schválilo projekty na stavbu všech tří přehrad. |
1911 6.7. | Ministerstvo veřejných praci konečně schválilo udělení dotací vodnímu družstvu pro stavbu přehrad na Černé a Bílé Desné. |
1912 17.10. | Je započata výstavba přehrady na Bílé Desné. Stavba byla zadána pražské stavební firmě Schön a synové. Stavbu řídil E. Gebauer, dozorem byli pověřeni A. Klammt a K. Podhajský. |
1913 18.-20.8. | Po intezivních deštích došlo k velkému poškození rozestavěného díla. |
1914 26.7. | Vypukla první světová válka. Inflace ve válečných letech přinutila investora (vodní družstvo) k úsporným opatřením, které se patrně promítly do výsledné kvality přehrady. |
1915 září | Přehrada na Bílé Desné je dokončena. |
1915 18.11. | Za nepříznivého počasí proběhla kolaudace přehrady, kterou vedl ing. K. Podhajský, a uznala ji za provozuschopnou. |
1916 18.9. 15.00 | Je pondělí. Hrázný sedí na hrázi u šoupátkové věže a nic zvláštního nepozoruje. V nádrži je právě 260 000 m3 vody (max. objem nádrže je 400 000 m3). |
1916 18.9. 15.30 | Kolem jdoucí dřevaři upozorňují hrázného na asi 2cm pramínek vody, který prýští z tělesa hráze. Hrázný ihned volá do kanceláře vodního družstva. Zde přítomný správce stavby ing. Gebauer nařizuje otevřít naplno oba uzávěry a vydává se k přehradě. Až sem později dorazí, spatří již prázdnou nádrž... Mezitím jde hrázný spolu s dělníky do šoupátkové komory otevřít provozní uzávěr. |
1916 18.9. 15.55 | Voda tryská z hráze již tak silně, že dělníci musejí utéct a zanechávají uzávěr pouze ze tří čtvrtin otevřený. |
1916 18.9. 16.00 | Na obecní poštovní úřad přišla zpráva, že se mají majitelé jezů a náhonů upozornit, že korytem teď poteče více vody. |
1916 18.9. 16.15 | Propadává se dlažba na návodní straně hráze. Do obce pod přehradou přišlo hlášení "alarmujte hasiče, hráz se protrhla!". |
1916 18.9. 16.40 | Dlažba se propadla až ke dnu a vzniknuvší most z koruny hráze se řítí do vody deroucí se průrvou ven. |
1916 18.9. 16.?? | Z lesa se ozývá temné dunění a hrozivý praskot. Vrcholky stromů se chvějí a vznáší se nad nimi oblaka prachu. Jako první padá běsnícímu živlu za oběť panská pila a je smetena i se zásobou dřeva. Korytem říčky se teď valí balvany, kmeny stromů i dřevo z pily. Tato vlna se jako hrozné beranidlo žene s ohlušujícím rachotem a ničí vše co jí stojí v cestě. Lidé prchají na okolní stráně a zcela ohromeni sledují tuto apokalypsu, která mění v trosky jejich dlouholetou práci. Někteří se na poslední chvíli snaží zachránit své blízké či majetek a mnozí za to zaplatí životem. Domy a továrničky se pod nárazem přívalové vlny bortí i s lidmi, nebo jsou podemlety běsnícím proudem. Železniční mosty zachycují část pevného obsahu a v Tanvaldu voda "jen" zaplavuje sklepy, odnáší kůlny a ničí vybavení továren. Až do Železného Brodu voda zaplavuje přilehlé pozemky. V Mladé Boleslavi stoupá Jizera jen o 20cm. Během půlhodiny je dílo zkázy dokonáno! |
1916 18.9. večer | Trosky budov, nánosy písku a kamení, oběti, to vše teď lemuje kdysi poklidné koryto říčky. Všude pobíhají zmatení lidé a zoufale se vyptávají na osud svých blízkých a známých. Následující noc je hrozivá. Mezi troskami se jako přízraky pohybují světélka, jak lidé hledají své bližní. |
1916 19.9. | Zdravotní oddíl vyhledává a odklízí oběti do márnice. Na místo neštěstí je povolen přístup jen na základě povolenky. Je ustaven Výbor pro pomoc postiženým, který pak organizoval pomoc a podával prosebné petice. |
1916 20.9. | Do Desné je povolán oddíl ženistů. 200 mužů z maďarského pěšího regimentu pracuje na odklízení trosek, stavbě mostů. |
1916 21.9. 14.00 | Na místo neštěstí příjíždí hrabě Coudenhove a vyjadřuje soucit s postiženými a slibuje finanční pomoc. |
1916 23.9. 15.30 | V krásném podzimním odpoledni se na desenském hřbitově koná pohřeb obětí katastrofy. |
1916 24.9. | Do Desné se sjíždějí tisíce lidí, konají se smuteční mše. |
1923 28.3. | Po předchozím soudním řízení jsou rozsudkem krajského soudu v Liberci obžalovaní W. Riedel, A. Klammt a E.Gebauer (K. Podhajský se po zprávě o protržení přehrady zastřelil) zproštěni viny. Státní zastupitelství se odvolává. |
1925 24.1. | Novým rozsudkem jsou A. Klammt a E. Gebauer uznáni vinnými. Odsouzení i W. Riedel podávají odvolání které je však zamítnuto. |
1929 10.11. | Wilhelm Riedel, který vedl odpor, zemřel. |
1931 26.5. | Nejvyšší soud v Brně nařizuje zrušení rozsudků a obnovu řízení. |
1932 29.9. | Okresní soud v Tanvaldě zrušil obžalobu proti A. Klammtovi a E. Gebauerovi. Zamítnutím odvolání veřejného žalobce končí definitivně celý spor trvající 15 let. |
1937 10.10. | Za hojné účasti občanů je v Desné odhalen památník katastrofy. |
1996 | Areál Protržené přehrady je prohlášen za kulturní památku. |
Diskuze
< zobrazit: info, témata, nadpisy, vše | přidat >
POCHVALA
23.09.2006 00:10 vložil Jirka
23.09.2006 00:10 vložil Jirka
Dobře udělaná stránka, škoda jen že přímo na místě není také takový přehled. Tedy alespoň v roce 2002 nebyl.
Souhlasím, velmi pěkně zpracováno, dejto to i na místo samé. Ještě dnes 1.1.2007 tam toto není i když je tam moc hezky a nauřná stezka tam je, tak nikdo neví podrobnosti katastofy. proto jsem taky zde ne?
Byl jsem se tam podívat dnes t.j. 5.4.2007 a musím pochválit lávky a stezky,opravdu chybí podrobnější info a napadly mě třeba nějaké dobové fotografie zničeného údolí..Tato smutná událost si zaslouží více pozornosti.Díky